| كشف بأسماء المساحين المرخصين لدى سلطة الأراضي لغاية 2014/3/31 م | |||||
| م | الاسم | رقم الهوية | رقم الرخصة | جوال / هاتف | العنوان |
| 1 | سيد محمد عمر الناجي | 901846717 | 9 | 2865034 | غزة - الرمال |
| 2 | إبراهيم صليبا إبراهيم سابا | 925885139 | 11 | 9718296 | غزة - الرمال |
| 3 | لطفي خليل محمد العيله | 906190913 | 13 | 2875011 | غزة - الشاطئ |
| 4 | مصطفى شعبان إبراهيم السويسي | 911820215 | 14 | 2821214 | غزة - الزيتون |
| 5 | خميس ربحي أحمد بدوي | 921236352 | 16 | 2832483 | غزة - الرمال |
| 6 | مصطفى شحته صالح زعرب | 929220465 | 17 | - | رفح الغربية |
| 7 | جميل زكي نعمان البنا | 927445130 | 18 | 8825050 | غزة - الرمال |
| 8 | عياده مطر محمد مرزوق | 928016310 | 23 | 9606973 | غزة - التفاح |
| 9 | إسماعيل صالح إسماعيل الباز | 910328459 | 28 | 9815572 | غزة - الرمال |
| 10 | كمال محمد عبد الرحمن الملفوح | 927195438 | 30 | 2472738 | جباليا البلد |
| 11 | "محمد فؤاد" شداد محمد زريد | 908500747 | 38 | 9866455 | النصيرات |
| 12 | عمر عودة حمدان اللوح | 904913076 | 40 | 9303597 | دير البلح |
| 13 | جابر عرفات محمد عبد الدايم | 946246055 | 42 | 9411416 | بيت لاهيا |
| 14 | أسامة عياده مطر مرزوق | 599600845 | 43 | 9600845 | غزة - التفاح |
| 15 | همام عدنان سليم عطا الله | 802155242 | 44 | 9868046 | غزة - الرمال |
| 16 | محمد جميل زكي البنا | 801423534 | 45 | 8698623 | غزة - الشيخ رضوان |
| 17 | محمد أمين محمود أبو غبن | 931272942 | 46 | 9859969 | جباليا |

